terça-feira, 16 de julho de 2013

Os principais produtores de Café

Veja esta tabela com os principais produtores de café até o ano de 2004 :

Principais produtores
(venda em milhares de ton)
Fonte:OIC

Ano 1984 1994 2004
 Brasil 1 284 25% 1 692 30% 2 356 35%
 Vietname 14 0% 212 4% 831 12%
 Colômbia 662 13% 779 14% 684 10%
Indonésia 373 7% 377 7% 443 7%
 Etiópia 139 3% 152 3% 300 4%
 Índia 196 4% 169 3% 231 3%
 Guatemala 170 3% 227 4% 221 3%
 México 260 5% 250 4% 204 3%
 Peru 70 1% 71 1% 201 3%
Uganda 153 3% 144 3% 165 2%
Honduras 86 2% 131 2% 155 2%
Costa Rica 151 3% 150 3% 107 2%
Costa do Marfim 289 6% 180 3% 105 1%
El Salvador 134 3% 138 2% 85 1%
Nicarágua 51 1% 41 1% 68 1%
Papua-Nova Guiné 45 1% 68 1% 60 1%
Equador 83 2% 143 3% 56 1%
 Tailândia 28 2% 84 1% 48 1%
Tanzânia 50 1% 41 1% 48 1%
Camarões 95 2% 24 0% 44 1%
 Quênia 93 2% 100 2% 43 1%
 Venezuela 59 1% 56 1% 42 1%
Outros 554 11% 397 7% 264 4%
Total 5 039 100% 5 624 100% 6 760 100%

Nenhum comentário:

Postar um comentário