Principais produtores (venda em milhares de ton) Fonte:OIC |
||||||
Ano | 1984 | 1994 | 2004 | |||
1 284 | 25% | 1 692 | 30% | 2 356 | 35% | |
14 | 0% | 212 | 4% | 831 | 12% | |
662 | 13% | 779 | 14% | 684 | 10% | |
373 | 7% | 377 | 7% | 443 | 7% | |
139 | 3% | 152 | 3% | 300 | 4% | |
196 | 4% | 169 | 3% | 231 | 3% | |
170 | 3% | 227 | 4% | 221 | 3% | |
260 | 5% | 250 | 4% | 204 | 3% | |
70 | 1% | 71 | 1% | 201 | 3% | |
153 | 3% | 144 | 3% | 165 | 2% | |
86 | 2% | 131 | 2% | 155 | 2% | |
151 | 3% | 150 | 3% | 107 | 2% | |
289 | 6% | 180 | 3% | 105 | 1% | |
134 | 3% | 138 | 2% | 85 | 1% | |
51 | 1% | 41 | 1% | 68 | 1% | |
45 | 1% | 68 | 1% | 60 | 1% | |
83 | 2% | 143 | 3% | 56 | 1% | |
28 | 2% | 84 | 1% | 48 | 1% | |
50 | 1% | 41 | 1% | 48 | 1% | |
95 | 2% | 24 | 0% | 44 | 1% | |
93 | 2% | 100 | 2% | 43 | 1% | |
59 | 1% | 56 | 1% | 42 | 1% | |
Outros | 554 | 11% | 397 | 7% | 264 | 4% |
Total | 5 039 | 100% | 5 624 | 100% | 6 760 | 100% |
terça-feira, 16 de julho de 2013
Os principais produtores de Café
Veja esta tabela com os principais produtores de café até o ano de 2004 :
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário