| kJ | 2 |
| Carboidratos | 0 |
| Gordura | 0,02 g |
| Gordura saturada | 0,02 g |
| Gordura trans | 0 g |
| Gordura monoinsaturada | 0,015 g |
| Gordura polinsaturada | 0,001 g |
| Água | 99,39 g |
| Proteínas | 0,12 g |
| Cafeína | 40 mg |
| Vitamina A | 0 ug |
| Betacaroteno | 0 ug |
| Vitamina B1 | 0,014 mg |
| Vitamina B2 | 0,076 mg |
| Vitamina B3 | 0,191 mg |
| Vitamina B5 | 0,254 mg |
| Vitamina B6 | 0,001 mg |
| Vitamina E | 0,01 mg |
| Vitamina K | 0,0001 mg |
| Cálcio | 2 mg |
| Ferro | 0,01 mg |
| Magnésio | 3 mg |
| Manganésio | 0,023 mg |
| Fósforo | 3 mg |
| Potássio | 49 mg |
| Sódio | 2 mg |
| Zinco | 0,02 mg |
terça-feira, 9 de julho de 2013
Valor Nutricional do Café
Valor Nutricional por cada 100g:
Fonte: Base de dados de nutrientes (USDA)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário